DOLAR 39,6402 0.06%
EURO 46,0516 0.29%
ALTIN 4.233,79-1,33
BITCOIN %
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.442 s Değişim: 3.29% 300,41 Adet:   2.530 Mio.Lot Hacim:   84.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 9453
EN DÜŞÜK 9,303
Açılış: 9.419 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,10 4,07 15:06:58
  • AGHOL 250,00 2,88 15:07:06
  • AGROT 6,98 4,18 15:06:55
  • AHGAZ 27,88 -4,19 14:50:22
  • AKBNK 60,50 4,49 15:07:07
  • AKSA 8,99 3,93 15:06:52
  • AKSEN 32,74 2,89 15:06:26
  • ALARK 78,15 3,72 15:07:04
  • ALFAS 40,38 4,13 15:06:43
  • ALTNY 90,95 -7,15 15:07:05
  • ANHYT 73,70 2,01 15:06:56
  • ANSGR 86,60 2,36 15:06:50
  • ARCLK 116,50 6,20 15:06:33
  • ARDYZ 25,48 4,00 15:06:58
  • ASELS 141,30 -3,94 15:07:07
  • ASTOR 87,15 6,48 15:07:06
  • AVPGY 59,40 4,76 15:07:06
  • BERA 13,98 3,56 15:07:04
  • BIMAS 489,75 7,22 15:07:04
  • BRSAN 310,50 4,11 15:06:52
  • BRYAT 1.745,00 3,75 15:06:46
  • BSOKE 14,59 3,48 15:07:06
  • BTCIM 4,68 -2,70 15:05:45
  • CANTE 1,52 4,11 15:07:01
  • CCOLA 48,44 6,46 15:06:29
  • CIMSA 45,46 5,18 15:06:50
  • CLEBI 1.572,00 7,60 15:06:56
  • CWENE 14,07 2,70 15:07:05
  • DOAS 174,90 3,00 15:07:07
  • DOHOL 14,71 1,87 15:07:07
  • ECILC 43,60 7,92 15:06:20
  • EFORC 112,50 0,72 15:05:51
  • EGEEN 7.150,00 4,34 15:06:26
  • EKGYO 16,33 7,58 15:07:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,13 -0,83 15:07:07
  • ENJSA 55,20 4,05 15:07:00
  • ENKAI 63,10 4,47 15:06:56
  • EREGL 26,42 1,93 15:07:04
  • EUPWR 25,74 4,04 15:06:46
  • FROTO 86,30 1,53 15:07:06
  • GARAN 121,50 5,47 15:07:05
  • GESAN 39,60 4,21 15:07:02
  • GOLTS 314,75 3,96 15:07:07
  • GRTHO 350,50 1,30 15:06:37
  • GSRAY 1,56 1,96 15:07:06
  • GUBRF 231,00 4,24 15:07:02
  • HALKB 22,16 4,53 15:06:18
  • HEKTS 2,97 4,21 15:06:08
  • IEYHO 13,50 0,90 15:06:56
  • ISCTR 11,69 3,00 15:07:07
  • ISMEN 34,46 3,17 15:07:07
  • KARSN 8,92 3,12 15:06:26
  • KCAER 13,35 1,91 15:06:58
  • KCHOL 148,90 3,12 15:07:06
  • KONTR 21,98 4,47 15:06:54
  • KONYA 4.777,50 4,08 15:05:28
  • KOZAA 83,95 2,38 15:07:07
  • KOZAL 23,40 2,90 15:07:05
  • KRDMD 22,86 2,97 15:07:07
  • KTLEV 7,17 3,76 15:06:38
  • LMKDC 25,06 4,16 15:07:07
  • MAGEN 32,58 2,78 15:07:07
  • MAVI 35,18 3,05 15:07:03
  • MGROS 478,75 4,76 15:07:04
  • MIATK 28,14 5,00 15:07:06
  • MPARK 326,00 4,15 15:06:16
  • OBAMS 48,16 2,69 15:06:48
  • ODAS 4,91 2,94 15:07:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 382,00 1,06 15:07:01
  • OYAKC 21,78 5,01 15:06:30
  • PASEU 88,40 -0,67 15:06:46
  • PETKM 16,85 2,06 15:06:34
  • PGSUS 235,60 9,84 15:07:07
  • RALYH 98,60 0,97 15:07:07
  • REEDR 9,07 2,25 15:06:49
  • RYGYO 16,23 2,92 15:06:43
  • SAHOL 82,45 6,11 15:07:05
  • SASA 2,90 4,32 15:07:06
  • SELEC 88,05 0,63 15:07:07
  • SISE 33,38 2,77 15:07:06
  • SKBNK 5,47 1,30 15:06:58
  • SMRTG 26,84 4,52 15:07:07
  • SOKM 33,08 3,57 15:06:51
  • TABGD 173,80 1,88 15:06:09
  • TAVHL 247,40 7,80 15:06:59
  • TCELL 91,35 3,63 15:07:06
  • THYAO 274,50 8,50 15:07:07
  • TKFEN 126,50 0,00 15:07:07
  • TOASO 182,40 2,47 15:06:58
  • TSKB 11,26 4,16 15:06:33
  • TTKOM 55,90 4,10 15:07:07
  • TTRAK 570,50 2,98 15:05:46
  • TUPRS 139,10 -6,27 15:07:02
  • TURSG 8,14 3,43 15:06:12
  • ULKER 102,60 3,12 15:06:51
  • VAKBN 24,90 3,23 15:07:05
  • VESTL 33,54 5,60 15:06:58
  • YEOTK 35,80 4,80 15:06:56
  • YKBNK 28,08 4,15 15:07:00
  • ZOREN 2,92 3,55 15:06:07
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Maltepe escort Esenyurt escort Esenyurt escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler

+44 7497 336266 RAGNAR