DOLAR 42,6205 0.05%
EURO 50,0806 0.45%
ALTIN 5.766,32-0,45
BITCOIN %
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.215 s Değişim: 0.19% 21,15 Adet:   4.052 Mio.Lot Hacim:   103.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,214
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 0,75 16:30:42
  • A1YEN 30,32 0,60 16:31:23
  • ACSEL 104,80 0,29 16:29:53
  • ADEL 31,14 0,65 16:29:34
  • ADESE 1,70 1,19 16:32:08
  • ADGYO 46,40 3,57 16:31:32
  • AEFES 16,09 1,26 16:32:32
  • AFYON 13,51 -0,37 16:30:50
  • AGESA 204,40 -1,40 16:32:22
  • AGHOL 29,50 2,64 16:32:41
  • AGROT 6,97 0,29 16:31:50
  • AGYO 7,21 0,98 16:32:06
  • AHGAZ 24,94 0,24 16:32:28
  • AHSGY 14,28 2,37 16:32:38
  • AKBNK 68,55 -0,15 16:32:43
  • AKCNS 147,80 0,48 16:32:27
  • AKENR 10,66 0,85 16:32:39
  • AKFGY 2,77 0,73 16:32:32
  • AKFIS 21,42 0,75 16:32:33
  • AKFYE 17,43 0,46 16:31:18
  • AKGRT 6,86 -0,87 16:32:04
  • AKMGY 196,10 -0,05 16:25:15
  • AKSA 10,06 0,10 16:32:43
  • AKSEN 61,10 -0,41 16:32:10
  • AKSGY 7,47 -0,53 16:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,77 9,89 16:32:08
  • AKYHO 2,86 0,00 16:30:36
  • ALARK 95,70 0,63 16:31:20
  • ALBRK 8,21 -0,36 16:32:31
  • ALCAR 879,00 0,86 16:28:25
  • ALCTL 106,20 -0,09 16:31:39
  • ALFAS 43,22 -0,18 16:31:22
  • ALGYO 29,12 -3,06 16:31:40
  • ALKA 9,62 -3,12 16:31:20
  • ALKIM 16,94 -0,53 16:32:10
  • ALKLC 155,10 8,46 16:32:39
  • ALTNY 63,40 -1,40 16:32:28
  • ALVES 24,10 0,33 16:31:21
  • ANELE 16,12 -0,19 16:30:10
  • ANGEN 11,63 0,26 16:32:28
  • ANHYT 99,95 -1,04 16:31:32
  • ANSGR 23,52 -0,59 16:32:36
  • APBDL 27,24 0,00 16:32:21
  • APLIB 44,45 -1,22 16:32:11
  • APMDL 21,58 0,14 16:32:27
  • APX30 30,41 -0,36 16:32:33
  • ARASE 63,10 0,88 16:30:04
  • ARCLK 108,50 1,59 16:32:32
  • ARDYZ 36,88 0,44 16:32:40
  • ARENA 28,12 -1,13 16:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 16:31:49
  • ARSAN 3,21 -3,31 16:31:49
  • ARTMS 41,98 -1,64 16:29:25
  • ARZUM 2,74 1,11 16:25:06
  • ASELS 205,90 0,05 16:32:45
  • ASGYO 10,74 -0,56 16:31:52
  • ASTOR 102,80 2,29 16:32:37
  • ASUZU 55,35 1,47 16:32:45
  • ATAGY 13,72 -0,15 16:13:20
  • ATAKP 53,50 -0,74 16:31:32
  • ATATP 144,00 -1,50 16:32:32
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,76 -0,86 16:31:20
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,91 0,65 16:32:10
  • AVHOL 38,66 0,68 16:32:36
  • AVOD 3,59 4,97 16:29:49
  • AVPGY 53,65 0,28 16:32:24
  • AVTUR 16,15 3,00 16:29:15
  • AYCES 438,75 -2,88 16:30:40
  • AYDEM 19,55 -1,31 16:31:00
  • AYEN 25,64 1,34 16:31:44
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 213,60 -0,33 16:28:39
  • AZTEK 4,41 0,46 16:32:06
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR