DOLAR 42,6225 0.05%
EURO 50,1692 0.64%
ALTIN 5.787,54-0,09
BITCOIN %
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.247 s Değişim: 0.48% 53,39 Adet:   4.725 Mio.Lot Hacim:   119.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,30 1,22 17:23:29
  • ECILC 87,10 0,40 17:24:15
  • ECOGR 21,60 0,65 17:22:48
  • ECZYT 320,25 -0,77 17:22:58
  • EDATA 5,53 0,55 17:20:56
  • EDIP 37,40 5,95 17:23:12
  • EFOR 31,32 1,82 17:23:21
  • EGEEN 7.415,00 -1,07 17:24:40
  • EGEGY 24,00 0,59 17:12:37
  • EGEPO 7,24 -0,28 17:22:29
  • EGGUB 98,65 1,28 17:23:24
  • EGPRO 25,32 1,20 17:21:00
  • EGSER 3,05 0,33 17:01:17
  • EKGYO 20,46 -0,49 17:24:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,60 -2,31 13:55:17
  • EKOS 27,56 1,70 17:23:07
  • EKSUN 5,72 2,14 17:19:34
  • ELITE 30,56 -0,46 17:23:56
  • EMKEL 74,75 3,32 17:24:40
  • EMNIS 169,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 14,20 -0,14 17:22:42
  • ENERY 10,14 -1,55 17:23:45
  • ENJSA 84,85 1,19 17:24:15
  • ENKAI 80,50 -0,37 17:23:43
  • ENSRI 13,85 -6,42 17:24:29
  • ENTRA 10,64 1,33 17:21:26
  • EPLAS 5,28 2,92 17:21:15
  • ERBOS 182,30 0,05 17:24:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,25 0,07 17:24:14
  • EREGL 24,48 1,41 17:24:31
  • ERSU 17,70 0,00 17:21:06
  • ESCAR 22,04 4,36 17:24:44
  • ESCOM 3,14 3,63 17:24:45
  • ESEN 5,54 -9,92 17:24:29
  • ETILR 4,52 9,98 17:20:50
  • ETYAT 25,68 -3,02 17:22:04
  • EUHOL 11,80 -2,32 13:55:17
  • EUKYO 14,50 2,84 17:21:38
  • EUPWR 30,26 0,53 17:23:34
  • EUREN 6,53 2,03 17:23:38
  • EUYO 13,11 1,94 17:19:56
  • EYGYO 3,68 0,00 17:21:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR