DOLAR 42,5998 0.02%
EURO 49,5866 0%
ALTIN 5.762,49-0,08
BITCOIN %
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.238

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 302,25 -5,32 18:10:01
  • KARSN 9,51 -0,31 18:10:01
  • KATMR 3,13 -0,95 18:10:01
  • KAYSE 17,68 0,74 18:10:01
  • KCAER 10,56 2,23 18:10:01
  • KCHOL 173,00 0,23 18:10:01
  • KENT 727,50 0,07 18:10:01
  • KERVN 2,09 -1,88 18:10:01
  • KFEIN 9,10 0,00 18:10:01
  • KGYO 5,02 2,87 18:10:01
  • KIMMR 13,62 2,64 18:10:01
  • KLGYO 6,53 -3,97 18:10:01
  • KLKIM 30,88 0,52 18:10:01
  • KLMSN 30,30 -0,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,39 -0,18 18:10:01
  • KLRHO 200,50 3,40 18:10:01
  • KLSER 28,00 0,65 18:10:01
  • KLSYN 5,44 0,37 18:10:01
  • KLYPV 56,15 0,27 18:10:01
  • KMPUR 16,80 0,30 18:10:01
  • KNFRT 11,57 0,09 18:10:01
  • KOCMT 2,99 0,67 18:10:01
  • KONKA 14,49 -1,76 18:10:01
  • KONTR 14,31 -8,15 18:10:01
  • KONYA 4.727,50 -1,30 18:10:01
  • KORDS 50,60 -0,10 18:10:01
  • KOTON 15,09 2,37 18:10:01
  • KRDMA 25,72 0,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,44 1,38 18:10:01
  • KRDMD 26,02 0,70 18:10:01
  • KRGYO 3,05 -0,33 18:10:01
  • KRPLS 7,71 -0,39 18:10:01
  • KRTEK 26,64 1,37 18:10:01
  • KRVGD 2,62 2,75 18:10:01
  • KSTUR 2.962,50 -1,25 18:10:01
  • KTLEV 18,04 -1,10 18:10:01
  • KTSKR 79,25 -4,06 18:10:01
  • KUTPO 96,55 -2,23 18:10:01
  • KUVVA 149,00 0,27 18:10:01
  • KUYAS 47,96 10,00 18:10:01
  • KZBGY 11,36 -2,82 18:10:01
  • KZGYO 23,78 -0,67 18:10:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR